| 型號(hào) | 容量(F) | 容量誤差范圍 | 尺寸 | 適用溫度范圍 | 電壓(V) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 高度 |
| FH5R5Z256M-N1840PA | 25F | -20%~+20% | 36.0*18.0*42.0*11.0 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 36.0mm | 18.0mm | 42.0mm |
| FH5R5Z256M-N1840PB | 25F | -20%~+20% | 36.0*18.0*42.0*11.0 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 36.0mm | 18.0mm | 42.0mm |
| FH5R5Z156M-N1630PA | 15F | -20%~+20% | 32.0*16.0*33.0*24.0 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 32.0mm | 16.0mm | 33.0mm |
| FH5R5Z156M-N1630PB | 15F | -20%~+20% | 32.0*16.0*33.0*24.0 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 32.0mm | 16.0mm | 33.0mm |
| FH5R5Z106M-N1625PA | 10F | -20%~+20% | 32.0*16.0*27.0*24.0 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 32.0mm | 16.0mm | 27.0mm |
| FH5R5Z106M-N1625PB | 10F | -20%~+20% | 32.0*16.0*27.0*24.0 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 32.0mm | 16.0mm | 27.0mm |
| FH5R5Z106M-N1225PB | 10F | -20%~+20% | 25.0*13.0*26.0*18.0 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 25.0mm | 13.0mm | 26.0mm |
| FH5R5Z106M-N1225PA | 10F | -20%~+20% | 25.0*13.0*26.0*18.0 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 25.0mm | 13.0mm | 26.0mm |
| FH5R5Z755M-N1225PA | 7.5F | -20%~+20% | 25.0*13.0*26.0*18.0 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 25.0mm | 13.0mm | 26.0mm |
| FH5R5Z755M-N1225PB | 7.5F | -20%~+20% | 25.0*13.0*26.0*18.0 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 25.0mm | 13.0mm | 26.0mm |
| FH5R5Z755M-N1220PB | 7.5F | -20%~+20% | 25.0*12.5*21.0*18.0 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 25.0mm | 12.5mm | 21.0mm |
| FH5R5Z755M-N1220PA | 7.5F | -20%~+20% | 25.0*12.5*21.0*18.0 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 25.0mm | 12.5mm | 21.0mm |
| FH5R5Z505M-N1225PA | 5F | -20%~+20% | 25.0*13.0*26.0*18.0 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 25.0mm | 13.0mm | 26.0mm |
| FH5R5Z505M-N1225PB | 5F | -20%~+20% | 25.0*13.0*26.0*18.0 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 25.0mm | 13.0mm | 26.0mm |
| FH5R5Z505M-N1220PB | 5F | -20%~+20% | 25.0*12.5*21.0*18.0 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 25.0mm | 12.5mm | 21.0mm |
| FH5R5Z505M-N1220PA | 5F | -20%~+20% | 25.0*12.5*21.0*18.0 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 25.0mm | 12.5mm | 21.0mm |
| FH5R5Z505M-N1025PB | 5F | -20%~+20% | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 21.0mm | 10mm | 26mm | |
| FH5R5Z505M-N1025PA | 5F | -20%~+20% | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 21.0mm | 10mm | 26mm | |
| FH37R8Z405M-N1840PY-RV | 4F | -20%~+20% | 18*40mm | -40℃~ 70℃ | 37.8V | |||
| FH5R5Z355M-N1020PA | 3.5F | -20%~+20% | 21.0*10.0*21.0*15.5 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 21.0mm | 10.0mm | 21.0mm |
| FH5R5Z355M-N1020PB | 3.5F | -20%~+20% | 21.0*10.0*21.0*15.5 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 21.0mm | 10.0mm | 21.0mm |
| FH5R5Z355M-N1020PA-J | 3.5F | -20%~+20% | 10*20mm | -40℃~ 70℃ | 5.5V | |||
| FH5R5Z305M-N1020PB | 3F | -20%~+20% | 21.0*10.0*21.0*15.5 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 21.0mm | 10.0mm | 21.0mm |
| FH5R5Z305M-N1020PA | 3F | -20%~+20% | 21.0*10.0*21.0*15.5 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 21.0mm | 10.0mm | 21.0mm |
| FH5R5Z305M-N0824PB | 3F | -20%~+20% | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 17.0mm | 8.5mm | 25mm | |
| FH5R5Z305M-N0824PA | 3F | -20%~+20% | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 17.0mm | 8.5mm | 25mm | |
| FH5R5Z255M-N1020PB | 2.5F | -20%~+20% | 21.0*10.0*21.0*15.5 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 21.0mm | 10.0mm | 21.0mm |
| FH5R5Z255M-N1020PA | 2.5F | -20%~+20% | 21.0*10.0*21.0*15.5 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 21.0mm | 10.0mm | 21.0mm |
| FH5R5Z255M-N0820PA | 2.5F | -20%~+20% | 08*20mm | -40℃~ 70℃ | 5.5V | |||
| FH5R5Z255M-N0824PB | 2.5F | -20%~+20% | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 17.0mm | 8.5mm | 25mm | |
| FH5R5Z255M-N0824PA | 2.5F | -20%~+20% | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 17.0mm | 8.5mm | 25mm | |
| FH5R5Z205M-N0820PA | 2F | -20%~+20% | 17.0*8.5*21.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 17.0mm | 8.5mm | 21.0mm |
| FH5R5Z205M-N0820PB | 2F | -20%~+20% | 17.0*8.5*21.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 17.0mm | 8.5mm | 21.0mm |
| FH5R5Z205M-N0824PB | 2F | -20%~+20% | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 17.0mm | 8.5mm | 25mm | |
| FH5R5Z205M-N0824PA | 2F | -20%~+20% | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 17.0mm | 8.5mm | 25mm | |
| FH5R5Z155M-N0820PA | 1.5F | -20%~+20% | 17.0*8.5*21.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 17.0mm | 8.5mm | 21.0mm |
| FH5R5Z155M-N0820PB | 1.5F | -20%~+20% | 17.0*8.5*21.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 17.0mm | 8.5mm | 21.0mm |
| FH5R5Z155M-N0816PA | 1.5F | -20%~+20% | 17.0*8.5*17.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 17.0mm | 8.5mm | 17.0mm |
| FH5R5Z155M-N0816PB | 1.5F | -20%~+20% | 17.0*8.5*17.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 17.0mm | 8.5mm | 17.0mm |
| FH5R5Z105T-N0820PA | 1F | -20%~+80% | 17.0*8.5*21.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 17.0mm | 8.5mm | 21.0mm |
| FH5R5Z105T-N0820PB | 1F | -20%~+80% | 17.0*8.5*21.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 17.0mm | 8.5mm | 21.0mm |
| FH5R5Z105M-N0813PA | 1F | -20%~+20% | 17*8.5*14*12 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 17mm | 8.5mm | 14mm |
| FH5R5Z105M-N0813PB | 1F | -20%~+20% | 17*8.5*14*12 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 17mm | 8.5mm | 14mm |
| FH5R5Z105M-N0816PA | 1F | -20%~+20% | 17.0*8.5*17.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 17.0mm | 8.5mm | 17.0mm |
| FH5R5Z105M-N0816PB | 1F | -20%~+20% | 17.0*8.5*17.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 17.0mm | 8.5mm | 17.0mm |
| FH5R5Z504M-N0813PA | 500mF | -20%~+20% | 17*8.5*14*12 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 17mm | 8.5mm | 14mm |
| FH5R5Z504M-N0813PB | 500mF | -20%~+20% | 17*8.5*14*12 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 17mm | 8.5mm | 14mm |
| FH5R5Z504M-N0612PA | 500mF | -20%~+20% | 13.5*6.5*13.8*9 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 13.5mm | 6.5mm | 13.8mm |
| FH5R5Z504M-N0612PB | 500mF | -20%~+20% | 13.5*6.5*13.8*9 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 13.5mm | 6.5mm | 13.8mm |
| FH5R5Z474X-N0813PA | 470mF | -10%~+30% | 17*8.5*14*12 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 17mm | 8.5mm | 14mm |
| FH5R5Z474X-N0813PB | 470mF | -10%~+30% | 17*8.5*14*12 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 17mm | 8.5mm | 14mm |
| FH5R5Z474M-N0612PA | 470mF | -20%~+20% | 13.5*6.5*13.8*9 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 13.5mm | 6.5mm | 13.8mm |
| FH5R5Z474M-N0612PB | 470mF | -20%~+20% | 13.5*6.5*13.8*9 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 13.5mm | 6.5mm | 13.8mm |
| FH5R5Z474M-N0612PY2 | 470mF | -20%~+20% | 06*12mm | -40℃~ 70℃ | 5.5V | |||
| FH5R5Z334T-N0612PB | 330mF | -20%~+80% | 13.5*6.5*13.8*9 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 13.5mm | 6.5mm | 13.8mm |
| FH5R5Z334T-N0612PA | 330mF | -20%~+80% | 13.5*6.5*13.8*9 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 13.5mm | 6.5mm | 13.8mm |
| FH5R5Z334X-N0813PA | 330mF | -10%~+30% | 17*8.5*14*12 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 17mm | 8.5mm | 14mm |
| FH5R5Z334X-N0813PB | 330mF | -10%~+30% | 17*8.5*14*12 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 17mm | 8.5mm | 14mm |
| FH5R5Z224T-N0612PB | 220mF | -20%~+80% | 13.5*6.5*13.8*9 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 13.5mm | 6.5mm | 13.8mm |
| FH5R5Z224T-N0612PA | 220mF | -20%~+80% | 13.5*6.5*13.8*9 | -40℃~ 70℃ | 5.5V | 13.5mm | 6.5mm | 13.8mm |


QQ羅小姐