| 型號(hào) | 容量(F) | 容量誤差范圍 | 適用溫度范圍 | 電壓(V) | 直徑(mm) | 高度(mm) | 結(jié)構(gòu) |
| FH5R5V684T | 680mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 19.2 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5C684T | 680mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 21 | 7.5 | 紐扣式 |
| FH5R5V684TH-L0 | 680mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 5.5V | 19.2 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5C684TH-L0 | 680mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 5.5V | 21 | 7.5 | 紐扣式 |
| FH5R5H684T | 680mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 19.2 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5H684T-P16 | 680mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 19.2 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5H684TH-L0 | 680mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 5.5V | 19.2 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6V684TH-L0 | 680mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 3.6V | 19.2 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6C684T | 680mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 3.6V | 21 | 7.5 | 紐扣式 |
| FH3R6H684T | 680mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 3.6V | 19.2 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6C684TH-L0 | 680mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 3.6V | 21 | 7.5 | 紐扣式 |
| FH3R6H684TH-L0 | 680mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 3.6V | 19.2 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6V684T | 680mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 3.6V | 19.2 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5V505T | 5F | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 24.5 | 6.5 | 紐扣式 |
| FH5R5H505T | 5F | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 24.6 | 6.5 | 紐扣式 |
| FH5R5V405T | 4F | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 24.5 | 6.5 | 紐扣式 |
| FH5R5H405T | 4F | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 24.6 | 6.5 | 紐扣式 |
| FH5R5C474T | 470mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 13.2 | 7 | 紐扣式 |
| FH5R5C474TH-L0 | 470mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 5.5V | 13.2 | 7 | 紐扣式 |
| FH5R5H474TH-L0 | 470mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 5.5V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5H474T | 470mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5V474T | 470mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5H474T-H086 | 470mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5H474T-P12 | 470mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5V474TH-L0 | 470mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 5.5V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6C474TH-L0 | 470mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 3.6V | 13.2 | 7 | 紐扣式 |
| FH3R6C474T | 470mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 3.6V | 13.2 | 7 | 紐扣式 |
| FH3R6H474T-P12 | 470mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 3.6V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6H474T | 470mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 3.6V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6H474TH-L0 | 470mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 3.6V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6H474TH-P12 | 470mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 3.6V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6V474T | 470mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 3.6V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6V474TH-L0 | 470mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 3.6V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5C334TH-L0 | 330mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 5.5V | 13.2 | 7 | 紐扣式 |
| FH5R5C334T | 330mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 13.2 | 7 | 紐扣式 |
| FH5R5V334TH-L0 | 330mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 5.5V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5H334T | 330mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5V334T | 330mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5H334TH-L0 | 330mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 5.5V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5H334T-D009 | 330mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 9.5 | 4.5 | 紐扣式 |
| FH5R5V334T-D009 | 330mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 9.5 | 4.5 | 紐扣式 |
| FH3R6C334TH-L0 | 330mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 3.6V | 13.2 | 7 | 紐扣式 |
| FH3R6C334T | 330mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 3.6V | 13.2 | 7 | 紐扣式 |
| FH3R6H334T | 330mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 3.6V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6H334TH-L0 | 330mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 3.6V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6V334T | 330mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 3.6V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6V334TH-L0 | 330mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 3.6V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5H205T | 2F | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 19 | 5.2 | 紐扣式 |
| FH5R5V205T | 2F | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 19 | 5.2 | 紐扣式 |
| FH5R5C224TH-L0 | 220mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 5.5V | 13.2 | 7 | 紐扣式 |
| FH5R5H224TH-L0 | 220mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 5.5V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5H224T | 220mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5H224T-P16 | 220mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5V224T | 220mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5V224T-D009 | 220mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 9.5 | 4.5 | 紐扣式 |
| FH5R5V224TH-L0 | 220mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 5.5V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5C224T | 220mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 13.2 | 7 | 紐扣式 |
| FH5R5H224T-D009 | 220mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 9.5 | 4.5 | 紐扣式 |
| FH3R6H224TH-L0 | 220mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 3.6V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6V224TH-L0 | 220mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 3.6V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6V224T | 220mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 3.6V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6H224T | 220mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 3.6V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6C224T | 220mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 3.6V | 13.2 | 7 | 紐扣式 |
| FH3R6C224TH-L0 | 220mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 3.6V | 13.2 | 7 | 紐扣式 |
| FH5R5C105TH-L0 | 1F | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 5.5V | 21 | 7.5 | 紐扣式 |
| FH5R5V105TH-L0 | 1F | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 5.5V | 19.2 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5H105TH-L0 | 1F | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 5.5V | 19.2 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5C105T | 1F | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 21 | 7.5 | 紐扣式 |
| FH5R5H105T | 1F | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 19.2 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5V105T | 1F | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 19.2 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6V105T | 1F | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 3.6V | 19.2 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6C105T | 1F | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 3.6V | 21 | 7.5 | 紐扣式 |
| FH3R6V105TH-L0 | 1F | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 3.6V | 19.2 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6H105TH-L0 | 1F | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 3.6V | 19.2 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6H105T | 1F | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 3.6V | 19.2 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6C105TH-L0 | 1F | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 3.6V | 21 | 7.5 | 紐扣式 |
| FH5R5C104TH-L0 | 100mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 5.5V | 13.2 | 7 | 紐扣式 |
| FH5R5H104T-H086 | 100mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5C104T | 100mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 13.2 | 7 | 紐扣式 |
| FH5R5V104T-D009 | 100mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 9.5 | 4.5 | 紐扣式 |
| FH5R5V104T | 100mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5H104TH-L0 | 100mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 5.5V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5V104TH-L0 | 100mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 5.5V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5H104T | 100mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5H104T-D009 | 100mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 9.5 | 4.5 | 紐扣式 |
| FH3R6H104TH-L0 | 100mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 3.6V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6C104T | 100mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 3.6V | 13.2 | 7 | 紐扣式 |
| FH3R6V104T | 100mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 3.6V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6H104T | 100mF | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 3.6V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6C104TH-L0 | 100mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 3.6V | 13.2 | 7 | 紐扣式 |
| FH3R6V104TH-L0 | 100mF | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 3.6V | 12 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5H155TH-L0 | 1.5F | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 5.5V | 19.2 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5V155T | 1.5F | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 19.2 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5C155T | 1.5F | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 21 | 7.5 | 紐扣式 |
| FH5R5V155TH-L0 | 1.5F | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 5.5V | 19.2 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5H155T | 1.5F | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 5.5V | 19.2 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH5R5C155TH-L0 | 1.5F | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 5.5V | 21 | 7.5 | 紐扣式 |
| FH3R6C155T | 1.5F | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 3.6V | 21 | 7.5 | 紐扣式 |
| FH3R6V155T | 1.5F | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 3.6V | 19.2 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6H155TH-L0 | 1.5F | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 3.6V | 19.2 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6H155T | 1.5F | -20%~+80% | -25℃~+70℃ | 3.6V | 19.2 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6V155TH-L0 | 1.5F | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 3.6V | 19.2 | 4.8 | 紐扣式 |
| FH3R6C155TH-L0 | 1.5F | -20%~+80% | -40℃~+85℃ | 3.6V | 21 | 7.5 | 紐扣式 |


QQ羅小姐