| 型號 | 容量(F) | 容量誤差范圍 | 尺寸 | 適用溫度范圍 | 電壓(V) | 長度 | 寬度 | 高度 |
| FH6R0Z755M-V1225PB | 7.5F | -20%~+20% | 25.0*13.0*26.0*18.0 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 25.0mm | 13.0mm | 26.0mm |
| FH6R0Z755M-V1225PA | 7.5F | -20%~+20% | 25.0*13.0*26.0*18.0 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 25.0mm | 13.0mm | 26.0mm |
| FH6R0Z755M-V1220PB | 7.5F | -20%~+20% | 25.0*12.5*21.0*18.0 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 25.0mm | 12.5mm | 21.0mm |
| FH6R0Z755M-V1220PA | 7.5F | -20%~+20% | 25.0*12.5*21.0*18.0 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 25.0mm | 12.5mm | 21.0mm |
| FH6R0Z505M-V1225PB | 5F | -20%~+20% | 25.0*13.0*26.0*18.0 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 25.0mm | 13.0mm | 26.0mm |
| FH6R0Z505M-V1225PA | 5F | -20%~+20% | 25.0*13.0*26.0*18.0 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 25.0mm | 13.0mm | 26.0mm |
| FH6R0Z505M-V1220PA | 5F | -20%~+20% | 25.0*12.5*21.0*18.0 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 25.0mm | 12.5mm | 21.0mm |
| FH6R0Z505M-V1220PB | 5F | -20%~+20% | 25.0*12.5*21.0*18.0 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 25.0mm | 12.5mm | 21.0mm |
| FH6R0Z505M-V1025PB | 5F | -20%~+20% | 21.0*10.0*26.0*15.5 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 21.0mm | 10.0mm | 26.0mm |
| FH6R0Z505M-V1025PA | 5F | -20%~+20% | 21.0*10.0*26.0*15.5 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 21.0mm | 10.0mm | 26.0mm |
| FH6R0Z506M-V1840PY-DK34 | 50F | -20%~+20% | 18*40mm | -40℃~ 70℃ | 6.0V | |||
| FH6R0Z504M-V0813PA | 500mF | -20%~+20% | 17*8.5*14*12 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 17mm | 8.5mm | 14mm |
| FH6R0Z504M-V0813PB | 500mF | -20%~+20% | 17*8.5*14*12 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 17mm | 8.5mm | 14mm |
| FH6R0Z504M-V0612PA | 500mF | -20%~+20% | 13.5*6.5*13.8*9 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 13.5mm | 6.5mm | 13.8mm |
| FH6R0Z504M-V0612PB | 500mF | -20%~+20% | 13.5*6.5*13.8*9 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 13.5mm | 6.5mm | 13.8mm |
| FH6R0Z474X-V0813PA | 470mF | -10%~+30% | 17*8.5*14*12 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 17mm | 8.5mm | 14mm |
| FH6R0Z474X-V0813PB | 470mF | -10%~+30% | 17*8.5*14*12 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 17mm | 8.5mm | 14mm |
| FH6R0Z474M-V0612PA | 470mF | -20%~+20% | 13.5*6.5*13.8*9 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 13.5mm | 6.5mm | 13.8mm |
| FH6R0Z474M-V0612PB | 470mF | -20%~+20% | 13.5*6.5*13.8*9 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 13.5mm | 6.5mm | 13.8mm |
| FH6R0Z474M-V0813PA | 470mF | -20%~+20% | 08*13mm | -40℃~ 70℃ | 6.0V | |||
| FH6R0Z305M-V1020PA | 3F | -20%~+20% | 21.0*10.0*21.0*15.5 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 21.0mm | 10.0mm | 21.0mm |
| FH6R0Z305M-V1020PB | 3F | -20%~+20% | 21.0*10.0*21.0*15.5 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 21.0mm | 10.0mm | 21.0mm |
| FH6R0Z334T-V0612PA | 330mF | -20%~+80% | 13.5*6.5*13.8*9 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 13.5mm | 6.5mm | 13.8mm |
| FH6R0Z334T-V0612PB | 330mF | -20%~+80% | 13.5*6.5*13.8*9 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 13.5mm | 6.5mm | 13.8mm |
| FH6R0Z334X-V0813PA | 330mF | -10%~+30% | 17*8.5*14*12 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 17mm | 8.5mm | 14mm |
| FH6R0Z334X-V0813PB | 330mF | -10%~+30% | 17*8.5*14*12 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 17mm | 8.5mm | 14mm |
| FH6R0Z355M-V1020PB | 3.5F | -20%~+20% | 21.0*10.0*21.0*15.5 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 21.0mm | 10.0mm | 21.0mm |
| FH6R0Z355M-V1020PA | 3.5F | -20%~+20% | 21.0*10.0*21.0*15.5 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 21.0mm | 10.0mm | 21.0mm |
| FH6R0Z205M-V0824PB | 2F | -20%~+20% | 17.0*8.5*25.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 17.0mm | 8.5mm | 25.0mm |
| FH6R0Z205M-V0824PA | 2F | -20%~+20% | 17.0*8.5*25.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 17.0mm | 8.5mm | 25.0mm |
| FH6R0Z224T-V0612PB | 220mF | -20%~+80% | 13.5*6.5*13.8*9 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 13.5mm | 6.5mm | 13.8mm |
| FH6R0Z224T-V0612PA | 220mF | -20%~+80% | 13.5*6.5*13.8*9 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 13.5mm | 6.5mm | 13.8mm |
| FH6R0Z255M-V1020PA | 2.5F | -20%~+20% | 21.0*10.0*21.0*15.5 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 21.0mm | 10.0mm | 21.0mm |
| FH6R0Z255M-V1020PB | 2.5F | -20%~+20% | 21.0*10.0*21.0*15.5 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 21.0mm | 10.0mm | 21.0mm |
| FH6R0Z255M-V0824PA | 2.5F | -20%~+20% | 17.0*8.5*25.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 17.0mm | 8.5mm | 25.0mm |
| FH6R0Z255M-V0824PB | 2.5F | -20%~+20% | 17.0*8.5*25.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 17.0mm | 8.5mm | 25.0mm |
| FH6R0Z105T-V0820PB | 1F | -20%~+80% | 17.0*8.5*21.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 17.0mm | 8.5mm | 21.0mm |
| FH6R0Z105T-V0820PA | 1F | -20%~+80% | 17.0*8.5*21.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 17.0mm | 8.5mm | 21.0mm |
| FH6R0Z105M-V0813PB | 1F | -20%~+20% | 17*8.5*14*12 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 17mm | 8.5mm | 14mm |
| FH6R0Z105M-V0813PA | 1F | -20%~+20% | 17*8.5*14*12 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 17mm | 8.5mm | 14mm |
| FH6R0Z105M-V0816PA | 1F | -20%~+20% | 17.0*8.5*17.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 17.0mm | 8.5mm | 17.0mm |
| FH6R0Z105M-V0816PB | 1F | -20%~+20% | 17.0*8.5*17.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 17.0mm | 8.5mm | 17.0mm |
| FH6R0Z156M-V1630PB | 15F | -20%~+20% | 36.0*18.0*42.0*26.0 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 32.0mm | 16.0mm | 33.0mm |
| FH6R0Z156M-V1630PA | 15F | -20%~+20% | 36.0*18.0*42.0*26.0 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 32.0mm | 16.0mm | 33.0mm |
| FH33R0Z106S-V2245PY-DK40 | 10F | 0~+50% | 22*45mm | -40℃~ 70℃ | 33.0V | |||
| FH6R0Z106M-V1625PB | 10F | -20%~+20% | 32.0*16.0*27.0*24.0 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 32.0mm | 16.0mm | 27.0mm |
| FH6R0Z106M-V1625PA | 10F | -20%~+20% | 32.0*16.0*27.0*24.0 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 32.0mm | 16.0mm | 27.0mm |
| FH6R0Z106M-V1225PB | 10F | -20%~+20% | 25.0*13.0*26.0*18.0 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 25.0mm | 13.0mm | 26.0mm |
| FH6R0Z106M-V1225PA | 10F | -20%~+20% | 25.0*13.0*26.0*18.0 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 25.0mm | 13.0mm | 26.0mm |
| FH6R0Z155M-V0820PA | 1.5F | -20%~+20% | 17.0*8.5*21.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 17.0mm | 8.5mm | 21.0mm |
| FH6R0Z155M-V0820PB | 1.5F | -20%~+20% | 17.0*8.5*21.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 17.0mm | 8.5mm | 21.0mm |
| FH6R0Z155M-V0816PA | 1.5F | -20%~+20% | 17.0*8.5*17.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 17.0mm | 8.5mm | 17.0mm |
| FH6R0Z155M-V0816PB | 1.5F | -20%~+20% | 17.0*8.5*17.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 6.0V | 17.0mm | 8.5mm | 17.0mm |


QQ羅小姐